Täyden palvelun rengastalomme tarjoaa asiakkailleen luotettavat ja täydellisillä takuilla toimivat rengaspalvelut.
Asiakkaalla on valittavinaan kaikki normaalit rengastyöt: vaihdot, alle laitot, paikkaustyöt ym.
Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme erittäin helpon tavan hoitaa rengasasiat autossanne: RENGASHOTELLI.
Rengashotellimme sisältää mm. vaihdot, renkaiden kausisäilytyksen, vakuutukset, pesut, tarkistuksen milloin renkaita olisi syytä harkita vaihtoon.
Myymme maamme tunnetuimmat merkit lähes kaikki, mm. Nokia, Michelin, Continental, Hankook ym. ym.
Koska käytämme lähinnä kotimaisia toimittajia kaikille rengasmerkeille, on meillä tarjota asiakkaalle myös huoleton etu, jos renkaaseen sattuu vika takuun aikana, saamme nopeasti tilalle uuden renkaan ja asiakkaan matka jatkuu ilman viikkojen odottelua.
Nyt rengassarjan ostajalle nelipyöräsuuntaus vain 50 €!
Ostaessasi Bosch Car Service-kortilla, valitset milloin ja miten haluat maksaa. Saat jopa 12 kuukautta korotonta maksuaikaa.
Tilin hakeminen on helppoa ja nopeaa. Voit tehdä hakemuksen joko alla olevasta linkistä tai toimipaikassa paikan päällä. Saat laskun vasta ostoa seuraavana kuukautena ja voit silloin valita maksatko koko summan kerralla vai joustavasti erissä. Luotonantaja on Resurs Bank AB Suomen sivuliike.
Saat luottopäätöksen heti ja saat luoton käyttöösi, kun olet allekirjoittanut luottosopimuksen sähköisesti. Tämän jälkeen voit käyttää tiliä maksutapana toimipisteessä näyttämällä vain voimassa olevan henkilötodistuksen kassalla.
Entäpä kustannukset?
MAKSUVAIHTOEHTO | VUOSIKORKO | KÄSITTELYMAKSU/KK |
30–60 pv | 0 % | 0 € |
12 kk | 0 % | 5,60 € |
24 kk | 12,90 % | 5,60 € |
48 kk | 15,00 % + Viitekorko | 5,60 € |
Esimerkkiostos: 1 500 €, 12 kk maksuvaihtoehdolla. Vuosikorko: 0 %. Luottokulu/kk: 5,60 €. Todellinen vuosikorko: 4,01 %. Luoton kustannukset: 61,60 €. Maksettava yhteensä: 1 561,60 €. Osamaksuerä/kk: 130,60 €, 12 erää. Bosch Car Service-kortti on jatkuva luotto, jonka minimiluottoraja on 2 000 €. Luoton muusta käytöstä voi seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Luotonantaja: Resurs Bank AB Suomen sivuliike.
Onko sinulla jo tili?
Tarvittaessa voit myös itse korottaa jo aiemmin avattua tiliäsi oheisen hakemuslinkin kautta:
Voit tarkistaa tilisi saldon kirjautumalla Resursin omille sivuille. Kirjaudu omille sivuille tästä.
Jäikö jokin mietityttämään?
Ota yhteyttä Resursin asiakaspalveluun arkisin, puh. 09 622 4308
Rengasmitta | Merkki | Hinta |
---|---|---|
185/65 R15 | Nexen N’blue HD Plus | 349e |
185/65 R15 | Linglong GreenMax CrossWeather AS | 479e |
185/65 R15 | Tracmax X-priviloTX2 | 369e |
185/65 R15 | Antares INGENS A1 | 359e |
185/65 R15 | Hankook Kinergy Eco2 K435 | 419e |
185/65 R15 | Continental EcoContact 6 | 339e |
185/65 R15 | Goodyear EFFICIENTGRIP COMPACT | 349e |
185/65 R15 | ES 31 KUMHO | 359e |
185/65 R15 | Nokian Hakka Green 3 XL | 469e |
195/65R15 | Nexen N’blue HD Plus | 349e |
195/65R15 | Kontio BearPaw | 359e |
195/65R15 | Nankang NA-1 | 339e |
195/65R15 | Tracmax X-priviloTX2 | 359e |
195/65R15 | Linglong GreenMax HP010 | 379e |
195/65R15 | Goodride Premium Grip Testivoittaja | 379e |
195/65R15 | Gislaved ULTRA*SPEED 2 | 395e |
195/65R15 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 399e |
195/65R15 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 419e |
195/65R15 | ES 31 KUMHO | 367e |
195/65R15 | Nokian Hakka Green 3 XL | 449e |
195/65R15 | Nokian Hakka Blue 2 XL | 449e |
195/65R15 | Continental EcoCont6 | 449e |
195/65R15 | Michelin PRIMACY 4 | 459e |
195/65R15 | Bridgestone Turanza T005 | 479e |
205/55R16 | Nexen N’blue HD Plus | 379e |
205/55R16 | Nankang | 369e |
205/55R16 | KUMHO | 359e |
205/55R16 | Kontio BearPaw | 375e |
205/55R16 | Antares INGENS A1 | 365e |
205/55R16 | Linglong GreenMax HP010 | 379e |
205/55R16 | Tracmax X-priviloTX1 | 379e |
205/55R16 | Hankook Ventus Prime3 K125 FP | 449e |
205/55R16 | Nokian Hakka Green 3 XL | 479e |
205/55R16 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 485e |
205/55R16 | Nokian Hakka Blue 2 XL | 519e |
205/55R16 | Continental EcoContact 6 | 519e |
205/55R16 | Bridgestone Turanza T005 | 525e |
205/55R16 | Michelin PRIMACY 4 | 529e |
215/55R16 | Nankang AS-2+ XL TUULILASI TESTIMENESTYS! | 419e |
215/55R16 | Nexen N’blue HD Plus | 479e |
215/55R16 | HS 51 KUMHO | 479e |
215/55R16 | Antares INGENS A1 XL | 419e |
215/55R16 | Tracmax X-priviloTX1 X | 425e |
215/55R16 | Kontio BearPaw | 419e |
215/55R16 | Nokian Line DOT17 | 559e |
215/55R16 | Hankook Ventus Prime3 K125 FP | 569e |
215/55R16 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 569e |
215/55R16 | Continental EcoContact 6 | 719e |
215/55R16 | Nokian Hakka Blue 2 XL | 725e |
225/45R17 | Nexen N’FERA Sport XL | 449e |
225/45R17 | Nankang NS-20 XL | 389e |
225/45R17 | PS 71 KUMHO | 469e |
225/45R17 | Triangle SporteX TH201 | 359e |
225/45R17 | Tracmax X-priviloTX3 XL | 389e |
225/45R17 | Linglong GreenMax UHP – huippu asiakastyytyväisyys! | 389e |
225/45R17 | Kontio BearPaw .-huippu asiakastyytyväisyys! | 389e |
225/45R17 | Hankook Ventus Prime3 K125 XL FP | 499e |
225/45R17 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP | 549e |
225/45R17 | Continental PremiumContact 6 XL FR | 589e |
225/45R17 | Michelin PRIMACY 4 | 589e |
225/45R17 | Nokian Hakka Black 2 XL | 589e |
195/50R15 | 82V Antares INGENS A1 | 359e |
195/50R15 | 82V Continental EcoCont6 | 545e |
195/50R15 | 82H Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE FP | 459e |
195/50R15 | 82H Hankook Ventus Prime3 K125 FP | 419e |
195/50R15 | Nankang NA-1 | 379e |
195/50R15 | 82V Nexen N’blue HD Plus | 389e |
195/50R15 | 82V Nokian Hakka Green 3 | 439e |
195/50R15 | 82V Tracmax X-priviloTX1 | 375e |
195/50R15 | 86V Triangle AdvanteX TC101 M+S XL | 330e |
195/50R15 | 82V Kumho HS51 | 539e |
195/50R15 | Linglong GreenMax HP010 – TM-testimenestyjä! | 389e |
245/45R18 | 245/45R18 100W Antares INGENS A1 XL | 450e |
245/45R18 | Continental EcoContact 6 (erittäin edullinen huipuista!) | 690e |
245/45R18 | 100Y Goodyear EFFICIENTGRIP XL AO FP | 759e |
245/45R18 | 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | 749e |
245/45R18 | 100Y Hankook Ventus V12 evo2 K120 XL | 699e |
245/45R18 | 100W Michelin PRIMACY 4 XL | 799e |
245/45R18 | 100Y Nexen N’FERA Sport XL | 630e |
245/45R18 | 100Y Nokian Hakka Black 2 XL | 829e |
245/45R18 | 100Y Tracmax X-priviloTX3 XL | 460e |
245/45R18 | 100Y Triangle SporteX TH201 M+S XL | 449e |
245/45R18 | PS 71 KUMHO | 670e |
245/45R18 | Goodride Premium Grip SA37 Testivoittaja! | 490e |
245/45R18 | Kontio BearPaw | 489e |
245/45R18 | Linglong GreenMax UHP – Huikea asiakastyytyväisyys! | 499e |
245/40R18 | Antares INGENS A1 XL | 460e |
245/40R18 | Linglong GreenMax UHP – Huikea asiakastyytyväisyys! | 499e |
245/40R18 | Goodride Premium Grip SA37 Testivoittaja | 510e |
245/40R18 | Nankang ECO-2+ DOT17 | 519e |
245/40R18 | Nexen N’FERA Sport XL | 599e |
245/40R18 | Hankook Ventus Prime3 K125 XL FP | 649e |
245/40R18 | PS 71 KUMHO | 680e |
245/40R18 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | 715e |
245/40R18 | Continental PremiumContact 6 XL FR | 750e |
245/40R18 | Michelin PILOT SPORT 4 XL | 750e |
245/40R18 | Nokian Hakka Black 2 XL | 769e |
235/35R19 | 235/35R19 91W Antares INGENS A1 XL | 439e |
235/35R19 | TESTIVOITTAJA 235/35-19 Y Goodride Premium Grip SA37 | 459e |
235/35R19 | 235/35R19 91Y Tracmax X-priviloTX3 XL | 460e |
235/35R19 | ( asiakastyytyväisyys huippu! ) 235/35-19 W Linglong GreenMax | 479e |
235/35R19 | (TESTIVOITTAJA MERKKI ! ) Nankang AS-2+ XL | 530e |
235/35R19 | Gislaved ULTRA*SPEED 2 XL FR | 599e |
235/35R19 | PS 91 KUMHO | 689e |
235/35R19 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 XL FP | 749e |
235/35R19 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | 829e |
235/35R19 | Michelin PILOT SPORT 4 S XL | 859e |
235/35R19 | Continental SportContact 6 XL FR | 869e |
235/35R19 | Nokian Hakka Black 2 XL | 899e |
265/35R18 | 97W Antares INGENS A1 XL | 490e |
265/35R18 | 97Y Gislaved ULTRA*SPEED 2 FR | 629e |
265/35R18 | 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | 870e |
265/35R18 | 97Y Hankook Ventus V12 evo2 K120 XL | 665e |
265/35R18 | 97(Y) Michelin PILOT SPORT 4 XL | 990e |
265/35R18 | 97Y Nexen N’FERA Sport XL | 780e |
265/35R18 | 97Y Tracmax X-priviloTX3 XL | 530e |
265/35R18 | Linglong GreenMax UHP – asiakastyytyväisyys huippua!! | 499e |
265/35R18 | Goodride Premium Grip Testivoittaja! | 599e |
265/35R18 | XL PS 71 KUMHO | 715e |
245/35R19 | 93Y Triangle SporteX TH201 M+S XL | 470e |
245/35R19 | Goodride Premium Grip SA37 Testivoittaja! | 510e |
245/35R19 | Linglong GreenMax UHP – Huikea asiakastyytyväisyys! | 510e |
245/35R19 | Nankang NS-20 XL | 570e |
245/35R19 | Hankook Ventus V12 evo2 K120 XL | 699e |
245/35R19 | PS 71 KUMHO | 720e |
245/35R19 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | 925e |
245/35R19 | Continental SportContact 6 XL FR | 999e |
225/45-19 | Linglong GreenMax UHP – Huippu asiakastyytyväisyys! | 489e |
225/45-19 | Tracmax X-priviloTX3 XL | |
225/45-19 | Nankang AS-2+ XL | 690e |
225/45-19 | Hankook Ventus V12 evo2 K120 XL | 759e |
225/45-19 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | 895e |
225/45-19 | Nokian Hakka Black 2 XL | 959e |
225/45-19 | Michelin PILOT SPORT 4 XL | 959e |
205/50R17 | Antares INGENS A1 XL | 389e |
205/50R17 | Hankook Ventus Prime3 K125 XL FP | 599e |
205/50R17 | Continental PremiumContact 6 FR | 660e |
205/50R17 | Gislaved ULTRA*SPEED 2 XL FR | 479e |
205/50R17 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL | 629e |
205/50R17 | Kumho HS51 XL | 649e |
205/50R17 | Michelin PRIMACY 4 XL | 699e |
205/50R17 | Nexen N’blue HD Plus XL | 479e |
205/50R17 | Nokian Hakka Black 2 XL | 659e |
205/50R17 | Linglong GreenMax UHP – | 419e |
205/50R17 | Nankang Sportnex AS-2+ TM- ja Tuulilasi-testimenestys | 439e |
235/45R17 | Triangle SporteX TH201 M+S XL | 419e |
235/45R17 | Tracmax X-priviloTX3 XL | 444e |
235/45R17 | Gislaved ULTRA*SPEED 2 XL | 499e |
235/45R17 | Nexen N’FERA Primus XL | 499e |
235/45R17 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 XL FP | 571e |
235/45R17 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP | 594e |
235/45R17 | Continental PremiumContact 6 FR | 653e |
235/45R17 | Michelin PRIMACY 4 XL | 658e |
235/45R17 | Kumho PS71 XL | 658e |
225/55R17 | Triangle SporteX TH201 M+S XL | 429e |
225/55R17 | Antares INGENS A1 XL | 439e |
225/55R17 | Tracmax X-priviloTX3 XL | 449e |
225/55R17 | Linglong GreenMax 4×4 HP | 489e |
225/55R17 | Goodride Premium Grip Testivoittaja! | 499e |
225/55R17 | Continental ContiEcoContact 5 | 653e |
225/55R17 | Hankook Ventus Prime3 K125 XL | 679e |
225/55R17 | Nokian Hakka Green 3 XL | 699e |
225/55R17 | Goodyear EfficientGrip Performance | 719e |
225/55R17 | Nexen N’FERA Primus XL | 719e |
225/55R17 | Kumho HS51 XL | 709e |
225/55R17 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 729e |
225/55R17 | Continental PremiumContact 6 | 779e |
225/55R17 | Michelin PRIMACY 4 XL | 779e |
215/55-17 | Goodride Z-107 | 419e |
215/55-17 | Triangle AdvanteX TC101 M+S XL | 399e |
215/55-17 | sailun ATREZZO ZSR XL | 399e |
215/55-17 | Antares INGENS A1 XL | 399e |
215/55-17 | Kontio BearPaw | 419e |
215/55-17 | Linglong GreenMax | 419e |
215/55-17 | Nankang ECO-2+ | 499e |
215/55-17 | Nexen N’Fera SU1 XL | 529e |
215/55-17 | Continental PremCont5 | 629e |
215/55-17 | Hankook Ventus Prime3 K125 FP | 619e |
215/55-17 | Goodyear EfficientGrip Performance | 659e |
215/55-17 | Nokian Hakka Green 3 | 749e |
215/55-17 | Continental PremiumContact 6 | 749e |
225/50R17 | tracmax X-priviloTX3 XL | 339e |
225/50R17 | Goodride Premium Grip SA37 Testivoittaja! | 445e |
225/50R17 | Nankang NS-20 (laadukas halpis) | 449e |
225/50R17 | Linglong GreenMax UHP | 479e |
225/50R17 | Nankang Sportnex AS-2+ | 499e |
225/50R17 | KUMHO (edullinen ja hyvä) | 499e |
225/50R17 | Nexen N’Fera SU1 | 499e |
225/50R17 | Hankook Ventus Prime3 K125 XL FP | 610e |
225/50R17 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL | 640e |
225/50R17 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP | 659e |
225/50R17 | Nokian Hakka Blue 2 XL | 659e |
225/50R17 | Continental EcoCont6 XL * | 710e |
225/50R17 | Michelin PRIMACY 4 | 719e |
225/50R17 | Continental PremiumContact 6 XL FR | 729e |
205/60R16 | Antares INGENS A1 | 389e |
205/60R16 | Nankang NA-1 205/60-16 H | 399e |
205/60R16 | Linglong GreenMax HP010 | 399e |
205/60R16 | Goodride Z-107 | 399e |
205/60R16 | Tracmax X-priviloTX1 XL | 415e |
205/60R16 | ES 31 KUMHO | 419e |
205/60R16 | Nexen N’blue HD Plus | 449e |
205/60R16 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 529e |
205/60R16 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERF 2 | 539e |
205/60R16 | Michelin ENERGY XM2 + | 559e |
205/60R16 | Nokian Hakka Green 3 XL | 599e |
205/60R16 | Michelin PRIMACY 4 | 619e |
205/60R16 | Continental EcoContact 6 | 649e |
215/45-16 | Linglong GreenMax UHP – | 399e |
215/45-16 | Tracmax X-priviloTX3 XL | 410e |
215/45-16 | Triangle SporteX TH201 M+S XL | 395e |
215/45-16 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL FP | 679e |
215/65-16 H | Linglong GreenMax HP010 | 519e |
215/65-16 H | Goodride High Comfort RP28 | 519e |
215/65-16 H | Triangle AdvanteX TC101 M+S XL | 509e |
215/65-16 H | Antares INGENS A1 | 509e |
215/65-16 H | Nexen N’blue HD Plus | 570e |
215/65-16 H | Hankook Ventus Prime3 K125 | 639e |
215/65-16 H | Goodyear EFFICIENTGRIP SUV | 679e |
215/65-16 H | Continental EcoContact 6 | 719e |
215/65-16 H | Nokian HAKKA BLUE 2 SUV Xl | 699e |
215/65-16 H | Continental PremCont5 | 699e |
215/65-16 H | Michelin PRIMACY 3 XL | 715e |
215/60R16 | Antares INGENS A1 | 399e |
215/60R16 | Kontio BearPaw | 429e |
215/60R16 | Tracmax X-priviloTX1 | 429e |
215/60R16 | Nankang NA-1 XL | 429e |
215/60R16 | Hankook Ventus Prime3 K125 XL | 610e |
215/60R16 | Michelin ENERGY XM2 + | 615e |
215/60R16 | Nexen N’blue HD Plus XL | 649e |
215/60R16 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE XL | 659e |
215/60R16 | Nokian Hakka Green 3 XL | 679e |
215/60R16 | KUMHO | 659e |
215/60R16 | Continental PremCont5 | 699e |
215/60R16 | Continental EcoCont6 | 799e |
195/60R16 | Triangle AdvanteX TC101 M+S | 419e |
195/60R16 | Tracmax X-priviloTX1 | 449e |
195/60R16 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 749e |
195/60R16 | Nokian Hakka Green 3 XL | 719e |
175/65R14 | Triangle Protract TE301 M+S XL | 329e |
175/65R14 | Kontio BearPaw | 337e |
175/65R14 | Nankang NA-1 DOT18 | 339e |
175/65R14 | Tracmax X-priviloTX2 XL | 349e |
175/65R14 | Antares INGENS A1 XL | 349e |
175/65R14 | Continental EcoCont5 XL | 389e |
175/65R14 | Gislaved URBAN*SPEED | 369e |
175/65R14 | Goodyear EFFICIENTGRIP COMPACT | 417e |
175/65R14 | Hankook Kinergy Eco2 K435 | 379e |
175/65R14 | Michelin ENERGY SAVER+ | 455e |
175/65R14 | Nexen N’blue HD Plus | 380e |
175/65R14 | Nokian Hakka Green 3 XL | 425e |
155/65R14 | Triangle TR978 M+S | 329e |
155/65R14 | Nankang NS-20 | 369e |
155/65R14 | Hankook Kinergy Eco2 K435 | 389e |
155/65R14 | Goodyear EFFICIENTGRIP COMPACT | 429e |
155/65R14 | Nexen N’blue HD Plus | 429e |
155/65R14 | KUMHO | 429e |
Rengasmitta | Merkki | Hinta |
---|---|---|
205/55R16 94T | Antares Grip 60 Ice Nasta | 270 € |
205/55-16 T | Linglong GreenMax Winter Grip Nasta | 290 € |
205/55R16 94T | Triangle TI501 XL Nasta | 290 € |
205/55-16 T | Nankang SW-8 – 70% enemmän nastoja! Nasta | 295 € |
205/55-16 T | Lappi Jää-Ahma Nasta | 295 € |
205/60R16 96T | Sailun ICE BLAZER WST3 XL Nasta | 300 € |
205/55-16 T | Goodride IceMaster Spike 200% Nastoituksella! – Nasta | 305 € |
205/60-16 T | Lappi Jää-Ahma Nasta | 330 € |
205/60-16 T | Goodride IceMaster Spike 200% Nastoituksella! – Nasta | 336 € |
205/55R16 94T | Nexen WINGUARD Winspike 3 XL Nasta | 370 € |
205/55 R 16 R | WI 31+ KUMHO | 370 € |
205/60R16 96T | Nexen WINGUARD Winspike 3 XL Nasta | 380 € |
205/60R16 96T | Goodyear Ultra Grip 600 XL Nasta | 430 € |
205/55R16 94T | Hankook Winter i*Pike RS2 W429 XL K Nasta | 430 € |
205/60R16 96T | Hankook Winter i*Pike RS2 W429 XL S Nasta | 450 € |
205/60R16 96T | Nokian Nordman 7 XL Nasta | 470 € |
205/55R16 94T | Nokian Nordman 7 XL Nasta | 480 € |
205/55R16 94T | Goodyear UltraGrip Ice Arctic XL SCT FP Nasta | 480 € |
205/55R16 94T | Continental IceContact 3 XL TA Nasta | 499 € |
205/60R16 96T | Nokian Hakkapeliitta 8 Nasta | 500 € |
205/60R16 96T | Michelin X-ICE NORTH 4 XL Nasta | 550 € |
205/55R16 94T | Michelin X-ICE NORTH 4 XL Nasta | 570 € |
205/60R16 96T | Nokian Hakkapeliitta 9 XL Nasta | 580 € |
Kun tuot autosi meille huoltoon saat sijaisauton käyttöösi. Valikoimista löytyy joko henkilö- tai pakettiauto.
Klaukkalan Autopalvelu Oy
Yrittäjäntie 8, 01800 Klaukkala
Avoinna 7.00-17.00.
Sopimuksen mukaan olemme auki myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin.